vip 회원
제품 상세 정보
| 브랜드 | TESTO/독일 데투 |
|---|
데투 testo110 접촉식 온도계/testo110 온도계 주문 번호:
Detutesto 110 온도계의 장점:
· 도표 프린터 (옵션) 현장 인쇄 측정 데이터
· 보호 소프트웨어, 보안 및 무독성 (옵션)
· 음성 경보 (경고 제한값 조정 가능)
· zui 큰 값, zui 작은 값 저장
· 넓은 백라이트 디스플레이
· 자동 읽기 기능 유지, zui 최종 측정값 자동 식별
Detutesto110 온도계의 기술적 매개 변수:
보관 온도 |
-40~+70 ℃ |
작동 온도 |
-20~+50 °C |
배터리 유형 |
9V 블록 배터리, 6F22 |
무게 |
171 g |
볼륨 |
182 x 64 x 40 mm |
케이스 |
ABS |
프로브 유형 NTC | |
측정 거리 |
-50~+150 ℃ |
정밀도 |
±0.2 ℃(-20~+80 ℃) |
해상도 |
0.1 ℃ |
프로브 유형 NTC 고온 프로브 | |
측정 거리 |
0~+275 ℃ |
정밀도 |
±0.2 ℃(0~+80 ℃) |
해상도 |
0.1 ℃ |
Detutesto110 온도계 옵션 프로브:
| 간략하게 묘사하다. | 제품 이미지 | 측정 거리 | 정확도 | 주문 번호 |
| NTC 침입식/삽입식 프로브, 방수 | -50~+150 ℃ | ±0.5% 측정치(+100~+150℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4℃(나머지 측정치) |
||
| NTC 표면 프로브, 방수, 플랫 서피스용 | -50~+150 ℃ | ±0.5% 측정치(+100~+150℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4℃(나머지 측정치) |
||
| 견고하고 효율적인 NTC 공기 프로브 | -50~+150 ℃ | ±0.5% 측정치(+100~+150℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4℃(나머지 측정치) |
||
| 스트랩이 있는 파이프 프로브, Zui 대관 지름 75mm 적용 | -50…+70℃ | |||
| 스테인리스강 고온 식품 프로브, 내온 +275 °C, 테플론 케이블 내온 +200 °C(단시간 내 250 °C) | 0.0...275.0 °C | |||
| 식품 프로브, 스테인리스 스틸 제조 (IP67), 테플론 케이블 내온 +200 ℃ (짧은 시간 동안 +250 ℃) | -50…+150℃ | |||
| 냉동식품 프로브, 나사 디자인 | -50…+140℃ | |||
| 삽입식 식품 프로브, 특수 손잡이,IP65,강화 케이블(PUR), 구움 방지 | -50…+150℃ | |||
| 식품 프로브 (IP65), 스테인리스 스틸 제조, PUR 케이블 내온 + 80 ℃, 연결 플러그 IP54 | -50…+150℃ |
Detutesto110 온도계의 액세서리:
| 간략하게 묘사하다. | 주석 | 주문 번호 |
| 계기함 | 장비, 프로브 및 액세서리 보관용 | |
| 계기함 | 장비 보관용 프로브 3개 및 액세서리 | |
| 외부 충전기, 4셀 배터리 포함, 내장형 변압기 - 100-240V, 300mA, 50/60Hz, 12VA | ||
| 보호 소프트 커버, 먼지 및 충돌 방지 | ||
| 장비 상자, 장비 및 프로브 보관 | ||
| IRDA 프린터 | ||
| 대기 열 감지 용지 (6 권/함) | 최장 10년 동안 인쇄 가능 | |
| 9V 충전 배터리 충전기 | 충전용 배터리 외부 충전 | |
| ISO 인증 / 온도 | 표면 온도 프로브가 장착된 온도계;기준점은 +60°C, +120°C, +180°C | |
| ISO 인증 / 온도 | 공기/침입식 프로브에 사용되며, 표지점은 -18°C, 0°C, +60°C이다. | |
| 대기 열 감지 용지 (6 권/함) | ||
| 9V 충전 배터리 | 대체 배터리 |
온라인 조회
