하나,대유량 파이프 오물 배출 펌프제품 개요
GW 파이프 오염물 배출 펌프는 외국의 선진 기술을 도입한 기초 위에서 국내 펌프의 사용 특징과 결합하여 연구 제작에 성공한 차세대 펌프류 제품으로 에너지 절약 효과가 현저하고 얽힘 방지, 막힘 없음, 자동 설치와 자동 제어 등의 특징을 가지고 있다.고체 입자와 장섬유 쓰레기를 배출하는 데 독특한 효과가 있다.GW형 파이프식 무막힘 오염 배출 파이프 펌프는 독특한 휠 구조와 신형 기계 밀봉을 사용하여 고체물과 긴 섬유를 효과적으로 수송할 수 있다.엽륜은 전통적인 엽륜에 비해 이 펌프의 엽륜은 단류도 또는 이중류도 형식을 사용하는데 이는 한단면의 크기가 같은 굽은관과 류사하여 아주 좋은 과류성을 갖고있고 합리적인 달팽이실을 배합하여 이 펌프가 효률이 높고 엽륜이 동정균형시험을 거쳐 펌프가 운행과정에 진동이 없도록 한다.
LW형 무막힘 입식 파이프 오염물 배출 펌프는 국외의 고효율 에너지 절약 무막힘 오염물 배출 펌프를 도입하여 본 단위의 기술력을 조직하여 연구 제작한 것으로, 각 성능 표준은 모두 국내외 동종 제품 기술에 도달하거나 초과하였으며, 독특한 단일 통로 휠을 사용하기 때문에, 동밀봉은 두 조의 특수 재료를 사용하는 경질 합금 기계 밀봉 장치, 전기 기계용 유실 분리, 무막힘 없음, 오래 내구성, 형선 정확성, 사용 및 수리 편의성, 높은 에너지 절약 효율을 가지고 있으며, 우리나라 펌프 교체 제품입니다. *이 펌프는 다양한 모델과 다양한 구조로 제공됩니다.
2.대유량 파이프 오물 배출 펌프사용 조건
GW 파이프 오염 배출 펌프 사용 조건:
A、펌프의 사용 환경 온도 ≤ 40 ℃, 습도 ≤ 95%;해발 고도 ≤ 1000미터, 초과 시 주문 시 제출해야 한다.
B、매체의 온도는 60 ℃ 를 초과하지 않으며, 매체의 무게는 1~1.3kg/dm3이다.
C、주철 재질의 사용 범위는 이 PH5~9입니다.
D, 1Crl8Ni9Ti 스테인리스강 재질은 일반 부식성 매체를 사용할 수 있습니다.
E、사용 환경의 고도는 1000미터를 넘지 않으며, 초과 시에는 주문 시 제출하여 더욱 신뢰할 수 있는 제품을 제공해야 합니다.
주: 사용자가 특수한 온도, 매체 등의 요구가 있으면 주문할 때 수송매체의 상세한 상황을 명기하여 본 단위가 더욱 신뢰할 수 있는 제품을 제공할 수 있도록 하십시오.
LW형 무막힘 수직 파이프 오염 배출 펌프 사용 조건:
1. LW 수직 오염물 배출 펌프 시리즈 제품은 정격 전압이 380V, 전원 주파수가 50Hz일 때 적용한다;
2. 매체의 온도는 섭씨 40도를 초과하지 않으며, 매체의 밀도는 ≤ 1150kg/m3이며, PH값은 5-9 범위 사이이다;
3. 해발고도는 1000미터를 초과하지 않는다;
4. 수송매체의 연간 점도가 1000CP를 초과하지 않는다;
5. 제품의 재질은 주로 주철이므로 강한 부식성 또는 강한 부식성을 함유한 매체에 사용할 수 없다;
참고: 모델 선택 또는 설치 사용 전에 펌프의 실제 사용 조건이 상기 조항에 부합되도록 하여 제품의 정확한 사용을 확보하십시오!
셋,대유량 파이프 오물 배출 펌프제품 특징
GW 파이프 오염 배출 펌프 제품 특징:
1.펌프는 입식 단흡단급 원심 오염물 배출 펌프입니다.수출입 중심선은 같은 수평선에 있고 수출입 플랜지가 같기 때문에 설치와 해체가 매우 편리하고 부지면적이 작아서 밸브처럼 파이프의 어느 위치에 설치할 수 있습니다.
2.펌프와 전기기계는 직련동축으로 전기기계일체화제품에 속하며 부패하고 치밀하며 성능이 안정적이다.
3.대류 강건한 막힘 방지 수력 부품 설계로 오물 통과 능력을 너무 크게 향상시켜 펌프 구경을 효과적으로 통과할 수 있는 5배의 섬유 물질과 침의 지름은 펌프 구경의 약 50% 의 고체 입자이다.
4.설계가 합리적이고 전기 기계가 합리적이며 효율이 높고 에너지 절약 효과가 현저하다.
5.기계밀봉은 경질내마모성 탄화텅스텐을 채용하여 내구성, 내마모 등 특징을 갖고있어 펌프를 8000시간 이상 안전하게 련속운행할수 있다.
6.수력 성능이 선진적이고, 전체 기계 효율이 높으며, 운행 소음이 낮다.
7.전기기계 풍엽단에 방호덮개를 더하면 전반 기계는 실외에 놓고 작업할수 있으며 기계실이 필요하지 않아 대량의 기본건설비용을 절약할수 있다.
8.사용 양정 범위 내에서 사용, 전기 기계가 과부하가 없음을 보장합니다.
GW형 파이프 오염 배출 펌프 | LW형 파이프 오염 배출 펌프 |
![]() | ![]() |
LW 시리즈 직립 무막힘 오염 배출 펌프 제품 특징:
1. 쌍엽편엽륜구조를 채용하여 오물의 통과능력을 크게 제고시켰다.
2. 기계밀봉은 신형의 마찰부를 채용하고 장기적으로 기름실내에 들어가 운행한다.
3. 전체적인 구조가 치밀하고 부피가 작으며 건조음이 작고 에너지 절약 효과가 현저하며 점검 수리가 편리하고 사용자가 쉽게 교체할 수 있다.
4, 자동 제어 캐비닛은 필요한 액화 변화에 따라 자동으로 펌프의 초동과 정지를 제어할 수 있으며, 전담자가 관리할 필요가 없고, 사용이 매우 편리하다;
5. 사용자의 수요에 따라 설치 방식을 배치할 수 있으며, 그것은 설치, 수리에 매우 큰 편리를 줄 수 있으며, 사람은 이렇게 할 필요가 없어 오수 구덩이에 들어갈 수 있다;
6. 설계 범위 내에서 사용할 수 있고, 전기 기계가 과부하되지 않도록 보장한다;
7. 이 펌프에 옥외성 전기기계를 장착하면 펌프실을 지을 필요가 없고, 직접 설치하여 옥외사용과 지출을 절약할 수 있다;
4. 모델 설명
GW 파이프 오염 배출 펌프 모델의 의미:
예: 300GW480-15-45
300-수출입 구경(mm)-(mm)
GW - 파이프 오염 배출 펌프
480 - 정격 트래픽(m3/h) - (시간당 입방)
15-양정 (m)-(m)
45 - 전력(KW) - (kWh)
LW 시리즈 직립 무막힘 오염 배출 펌프 모델의 의미:
100 LW 100-15-7.5
100 – 펌프 배출구 명목상 지름(mm)
LW – 수직 오염 배출 펌프 100 – 정격 유량(m 3 /h)
15 – 정격 양정 (m)
7.5 – 전원 공급 장치 정격 전력(Kw)
다섯,대유량 파이프 오물 배출 펌프성능 매개 변수
GW 파이프 오염 배출 펌프 성능 매개변수:
일련번호 | 모델 | 구경 (mm) | 트래픽 (m3/h) | 양정 (m) | 회전속도 (r/min) | 전력 (kw) | 효율성 (%) |
1 | 25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
2 | 32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
3 | 40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
4 | 40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
5 | 50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
6 | 50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
7 | 50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
8 | 50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
9 | 50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 |
10 | 50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
11 | 50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
12 | 65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
13 | 65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 |
14 | 65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 |
15 | 65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
16 | 65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
17 | 65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
18 | 80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
19 | 80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 |
20 | 80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 |
21 | 80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
22 | 100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 |
23 | 100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
24 | 100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
25 | 100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
26 | 100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
27 | 100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
28 | 100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
29 | 125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
30 | 125GW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
31 | 150GW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
32 | 150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
33 | 150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
34 | 150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
35 | 150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
36 | 150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
37 | 150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
38 | 200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
39 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
40 | 200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
41 | 200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
42 | 200GW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
43 | 200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
44 | 200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
45 | 200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
46 | 200GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
47 | 250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
48 | 250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
49 | 250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
50 | 250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
51 | 250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
52 | 300GW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 |
53 | 300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
54 | 300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
55 | 300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
56 | 300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
57 | 300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
58 | 300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
59 | 300GW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
60 | 350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 |
61 | 350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 |
62 | 350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 |
63 | 350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 |
LW 시리즈 직립 무차단 오염 배출 펌프 성능 매개변수:
직경 mm | 모델 | 트래픽 m3/h | 양정 m | 회전속도 r/min | 전력 kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25LW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 |
25LW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32 | 32LW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40 | 40LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40LW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40LW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40LW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50LW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50LW10-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50LW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50LW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50LW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50LW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50LW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50LW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50LW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50LW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50LW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50LW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50LW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65LW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65LW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65LW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65LW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
65LW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65LW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65LW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65LW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65LW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900/1450 | 2.2 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3 | |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80 | 80LW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 |
80LW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80LW50-20-7.5 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | |
80LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
100 | 100LW85-10-4 | 85 | 10 | 1450/2900 | 4 |
100LW50-20-5.5 | 50 | 20 | 1450/2900 | 5.5 | |
100LW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100LW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100LW100-25=11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
150 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150LW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150LW200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150LW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150LW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150LW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150LW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150LW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
200 | 200LW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200LW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200LW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200LW400-18-37 | 400 | 18 | 1450 | 37 | |
200LW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200LW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
250 | 250LW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250LW600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250LW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250LW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
300 | 300LW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300LW800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300LW950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350LW950-14-55 | 950 | 14 | 980 | 55 |
350LW1260-12-75 | 1260 | 12 | 980 | 75 | |
350LW1450-14-90 | 1450 | 14 | 980 | 90 | |
350LW1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 |
6. 주요용도
GW 파이프 오염 배출 펌프의 주요 용도:
GW형 배관식 무막힘 오염 배출 펌프는 공장 상업 심각한 오염 폐수 배출, 주택가의 오수 배출소, 도시 오수 처리장 배수 시스템, 인방 시스템 배수소, 상수도 공장의 급수 설비, 병원, 호텔의 오수 배출, 시정 공사 건설 현장, 탐사, 광산 부대 부기, 농촌 메탄가스 연못, 농지 관개 등 업종에 적용되며, 과립이 있는 오수, 오물을 수송하고 청수 및 약한 부식 매체에도 사용될 수 있다.
LW 시리즈 직립 무막힘 오염 배출 펌프의 주요 용도:
LW 입식 파이프 오염물 배출 펌프 직립식 오수 펌프는 독특하고 견고한 받침대식 설치로 설치 공간을 절약하고 과류 능력이 강하다.비용을 절감하고 사용이 편리하며 적용 범위가 넓습니다.LW 펌프는 공장 상업적으로 심각하게 오염된 폐수의 배출, 주요 주택가의 오수 배출소, 도시 오수 처리장 배수 시스템, 인방 시스템 배수소, 상수도 공장의 급수 설비, 병원, 호텔의 오수 배출, 시정 공사 건설 현장, 광산 부대 부속기, 농촌 메탄가스 연못, 농경지 관개 등 업종뿐만 아니라 입자가 있는 오수, 오물을 수송할 수 있으며 청수 및 약한 부식성 매체의 수송에도 사용할 수 있다.