항주탁치기계유한공사
>제품>고정밀 저온 항온조 GDH-4006W 기술 매개변수
회사 정보
  • 거래 수준
    vip 회원
  • 연락처
  • 전화기
    15958142680
  • 주소
    ??? ??? ???? 77? ????? A? 11?
지금 연락
고정밀 저온 항온조 GDH-4006W 기술 매개변수
고정밀 저온 항온조 GDH-4006W 상세 소개 고정밀 저온 항온조 기술 파라미터 모델 온도 범위 ℃ 온도 파동 ℃ 작업조 용적 mm조 깊이 mm 순환 펌프 유량 l/min 작업조 개구 mm 디지털 해상도(± ℃) GDH-0506-5~1000
제품 상세 정보

고정밀 저온 항온조 GDH-4006W 상세 소개



고정밀 저온 항온조 기술 파라미터

모델
온도 범위 ℃
온도파동 ℃
작업 슬롯 용적 mm
슬롯 깊이 mm
순환펌프 유량 l/min
작업 슬롯 개구부 mm
디지털 해상도(±℃)
GDH-0506 -5~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-1006 -10~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-2006 -20~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-3006 -30~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-4006 -40~100 0.005-0.02 250*200*130 130 6 180*140 0.001
GDH-0510 -5~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-2010 -20~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-3010 -30~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-1015 -5~100 0.005-0.02 280*250*220 220 6 235*160 0.001
GDH-2015 -20~100 0.005-0.02 300*250*200 200 6 235*160 0.001
GDH-3015 -30~100 0.005-0.02 300*250*200 200 6 235*160 0.001
GDH-1020 -5~100 0.005-0.02 280*250*280 280 6 235*160 0.001
GDH-0530 -5~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-1030 -10~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-2030 -20~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-3030 -30~100 0.005-0.02 400*325*230 230 13 310*280 0.001
GDH-3005A -30~100 0.005-0.02 250*200*120 120 6 180*140 0.001
GDH-2008W -20~100 0.005-0.02 280*250*140 140 6 235*160 0.001
GDH-1015W -10~100 0.005-0.02 280*250*220 220 6 235*160 0.001
GDH-3506W -35~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-3510W -35~100 0.005-0.02 250*200*200 200 6 180*140 0.001
GDH-0506W -6~100 0.005-0.02 250*200*150 150 6 180*140 0.001
GDH-4006W -40~100 0.005-0.02 250*200*130 130 6 180*140 0.001


온라인 조회
  • 연락처
  • 회사
  • 전화기
  • 이메일
  • 위챗
  • 인증 코드
  • 메시지 내용

작업 성공!

작업 성공!

작업 성공!