vip 회원
제품 상세 정보
Y-type 외니 당김
• 10톤 1500st (철 부스러기 수송기 포함)
적용 대상 제품자전거, 증기 기관차 부품, 관문기, 땅 경첩 부품, 심축 절조, 손 공구, 판수, 3C 전자 부품, 선형 레일 받침대...등외경, 외치, 외조의 절삭 가공.
- 이 기계는 단도좌, 쌍도좌, 쌍활좌 또는 회전판식 가공을 선택하여 생산능력을 대폭 향상시킬 수 있다.
- 본 기기에는 CE 규범형 제조 기종이 있으니 주문을 환영합니다.
- 고객의 요구에 따라 특수 사양을 설계할 수 있습니다.
형식 | 당김 능력 | 최대 일정 | 당김 속도 | 회귀 속도 | 최대 가공물 외경 | 작업대 높이 | 업무 실적 | 메인 유압 모터 | 설치 공간(WxLxH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
YST-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 830 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2000 |
YST-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 900 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2200 |
YST-580 | 50 (5 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 900 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2250 |
YST-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 1050 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2700 |
YST-7580 | 75 (7.5 ton) | 800 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 900 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2400 |
YST-7510 | 75 (7.5 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 1050 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2800 |
YST-1010 | 100 (10 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1050 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3000 |
YST-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1400 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3900 |
YST-1512 | 150 (15 ton) | 1200 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1250 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x3450 |
YST-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x4350 |
YST-1518 | 150 (15 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1885 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x5250 |
YST-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 480x960 | 30(40HP) | 1850x2200x4500 |
이상의 규격은 참고용으로만 제공되며 상세한 규격은 견적을 위주로 한다.
적용 대상 제품
핸드브레이크 톱니바퀴
전동봉
못총
판수류
클램프류
가정용 철물
피스톤
온라인 조회